카드 상태 등급 안내
모든 낱장 카드는 앞뒤 고해상도 스캔, 네 모서리 확대, 센터링 측정을 거쳐 사람이 최종 등급을 정합니다. 등급은 S · A · B · C · D 다섯 단계이며, 가장 나쁜 항목(센터링·모서리·가장자리·표면) 기준으로 정합니다.
| 등급 | TCGplayer | 일본 샵 | PSA (참고) | 허용 | 불가 |
|---|---|---|---|---|---|
| S무결점 | NM | S | 9–10 | 강한 빛 아래에서 앞뒤 모두 눈에 보이는 결점이 전혀 없음. 센터링 거의 완벽. | 백점, 스크래치, 인쇄선, 가장자리 마모 어느 것도 허용되지 않음. |
| A신품급 | NM | A | 8–9 | 신품 상태. 공장 결점(인쇄선, 공장 백점)과 극단적이지 않은 센터링만 허용. | 취급으로 인한 마모: 모서리·가장자리 백화, 스크래치. |
| B양호 | LP | B | 6–7 | 결점이 몇 개 있는 양호한 상태: 가벼운 모서리·가장자리 마모, 백점 몇 개, 가벼운 스크래치, 극단적인 센터링. | 접힘, 휨, 눌림, 찢어짐, 물 손상, 필기. |
| C경미한 손상 | MP/HP | C | 3–5 | 가벼운 손상: 심한 마모, 가벼운 접힘이나 휨, 작은 눌림, 얼룩, 표면 전반의 스크래치. | 찢어짐, 결손, 심한 접힘. |
| D손상 | DMG | D | 1–2 | 심하게 손상된 카드만: 심한 접힘, 찢어짐, 물 손상, 필기, 벗겨짐, 개조 — 항상 사진을 첨부합니다. | — |
검수 방법
슬리브 없이 강한 사선 조명과 10배 루페로 확인합니다. 상품 페이지에서 실제 받으실 카드의 고해상도 스캔과 결점 확대 사진을 직접 보실 수 있습니다.